Nom de produit: | Gants résistants protecteurs de main de sécurité, gants noirs jetables protecteurs de nitriles | Caractéristique: | Fort/durable/sensible/ |
---|---|---|---|
nom: | Gants jetables protecteurs de la catégorie comestible HDPE/LDPE | Paquet: | 1000PCS/CTN |
Paume: | Surface douce | Port: | Changhaï/Ningbo/Lianyungang |
Surligner: | gants jetables libres de poudre,Gants jetables d'examen |
Les gants protecteurs jetables non stériles, perforent de poly gants jetables résistants
Avantages :
Caractéristiques du produit
Caractéristique
1. Solutions de rechange des gants d'examen de latex
2. DEHP, DBP, BBP, DNOP et DIDP libèrent, sûr pour le corps
3. Fait à partir de la haute température de 250 degrés, non facile à percer, empêche la propagation des germes bien
4. Le latex libèrent, aucune anaphylaxie pour la peau
5. Adapte l'un ou l'autre de vos mains bien, facile à mettre dessus et décoller
6. Acide et alcali résistants ; Grards contre l'huile, saleté
Application
en étant très utilisé dans l'examen médical et le traitement, traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires, électronique et équipez l'industrie, l'industrie chimique etc. d'expérience, de cheveu-coupe, d'impression et de teinture.
Nom | Les meilleurs gants de vinyle d'examen médical de qualité |
Matériel | vinyle |
Spécifications | Petit, moyen, grand, ultra-large. |
Épaisseur | 4mil (environ 0.1mm) |
Prix | USD |
Point d'origine | La Chine |
Capacité d'approvisionnement | 500 000 cartons par mois |
Caractéristique | sentiment environnemental et bon, solide et biens |
but | Peut être employé pour le traitement médical, nourriture |
Emballage | Taille de carton : 32*25*23cm |
Paquet : 100 morceaux/boîte, 10 boîtes/ctn | |
Paiement | 30% T/T payé d'avance et 70% à vue L/C ; |
Termes des prix | GOUSSET CAF |
Délai d'exécution | 30-55 jours après paiement d'avance sont arrivés |
MOQ | 500 cartons |
Port d'expédition | Tianjin |
Avantages | Nous avons notre propre usine pour des articles de gants de vinyle. délai de livraison et prix concurrentiel courts |
Standard | Approprié pour exporter la norme vers le R-U, l'Australien, l'Allemagne, l'Amérique du Sud etc. |
Stockage | Les gants maintiendront leurs propriétés quand entreposé dans une condition sèche à la température pas plus fortement que 30℃ |
Teneur en eau | En-dessous de 0,8% par gant |
Durée de conservation | 5 ans de la date de la fabrication |
Le gant jetable d'examen de vinyle est fait de chlorure polyvinylique avec la technologie manufacturière spéciale. Ce gant fournit la résistance d'allergie, la basse densité d'ion, et aucun plastifiant, ester ou huile de silicone. En outre, le gant jetable est confortable pour porter, et a la résistance chimique forte, la grande flexibilité, et la propriété antistatique. Résistant à l'acide et l'alcali faibles, le gant jetable d'examen de vinyle s'applique au processus de fabrication des semi-conducteurs, les cristaux liquides, et les disques durs, etc. dans l'environnement sans poussière. Le gant est est également très utilisé dans la protection de travail et l'hygiène domestique dans beaucoup d'industries, y compris l'inspection sanitaire, la nourriture, le produit chimique, l'électronique, l'impression et la peinture, la fabrication pharmaceutique, la sylviculture et la production animale, notamment.
Spécifications | Mur Épaisseur-simple (millimètres) | MPA de résistance à la traction | Élongation % | |||||
Taille | Weight/g | Length/mm | Width/mm | Manchette | Paume | Doigt | ||
S | 3.8-4.0 | ≥235 | 85±5 | ≥0.05 | ≥0.06 | ≥0.06 | ≥9 | ≥300 |
M | 4.3-4.5 | 95±5 | ||||||
L | 4.8-5.0 | 110±5 | ||||||
XL | 5.3-5.5 | 120±5 | ||||||
S | 4.3-4.5 | ≥235 | 85±5 | ≥0.05 | ≥0.06 | ≥0.06 | ≥9 | ≥300 |
M | 4.8-5.0 | 95±5 | ||||||
L | 5.3-5.5 | 110±5 | ||||||
XL | 5.8-6.0 | 120±5 | ||||||
S | 4.8-5.0 | ≥235 | 85±5 | ≥0.05 | ≥0.06 | ≥0.06 | ≥9 | ≥300 |
M | 5.3-5.5 | 95±5 | ||||||
L | 5.8-6.0 | 110±5 | ||||||
XL | 6.3-6.5 | 120±5 |
Notre service
1, communication efficace et réponse rapide.
2, appui de produits de haute qualité vous pour gagner votre marché.
3, commettent à la nouvelle et innovatrice technologie pour satisfaire une dernière demande du marché.
4, développent de nouveaux et uniques produits avec vous.
5, toutes les suggestions pour nos produits et prix, etc. sont bien accueillis.